Как заказать шкаф
Узнайте стоимость по телефону +7 (495) 374-99-95.
Бесплатный выезд замерщика в пределах МКАД
Срок изготовления деталей — от 4 до 8 дней
Бесплатная доставка в пределах МКАД
Выделите для сборки лучше целый день
Цены на шкафы купе
Мебельная компания «Стиль Купе» реализует широкий ассортимент шкафов-купе по доступной стоимости. Наличие собственного производства в Москве, оснащенного лучшим современным оборудованием, позволяет нам предлагать мебель недорого. При этом готовое изделие может включать любой желаемый функционал, вплоть до встраивания внутрь гладильной доски.
Основные факторы, определяющие цены на шкафы-купе на заказ:
- тип раздвижной системы (стальные, алюминиевые, Командор Slim и проч.). Поскольку двери – наиболее часто эксплуатируемая часть шкафа, советуем выбирать качественную раздвижную систему;
- материал изготовления (МДФ, ДСП, стекло, зеркало, бамбук, комбинация материалов);
- габариты шкафа-купе;
- внутренне наполнение, количество дверей и фурнитура;
- способ декоративного оформления фасадов (пескоструйный рисунок, фотопечать, матирование).
Мы предлагаем низкие цены на всю мебельную продукцию. При этом каждый клиент имеет возможность получить готовый шкаф, оптимально соответствующий целям использования и бюджету.
Стоимость скользящих дверей для шкафов купе
Командор SLIM
Командор «Slim Classic» (сталь) (Светло-бежевый, Светло-оливковый, Светло-пепельный), цены в рублях Максимальная высота двери — 2550 мм, максимальная высота проема — 2580 мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина до | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Панели | ||||||
ДСП 1 категории | 3245 | 3571 | 3897 | 4223 | Максимальная ширина двери — 800 мм. Распашных дверей нет. Комбинированных дверей нет. | |
ДСП 2 категории | 3356 | 3705 | 4053 | 4401 | ||
ДСП 3 категории | 3542 | 3927 | 4312 | 4698 | ||
ДСП 4 категории | 4048 | 4535 | 5021 | 5508 | ||
Панели Ротанг | 7963 | 6654 | 7427 | 8201 | ||
Панели Экокожа | 6108 | 6927 | 7746 | 8565 | ||
Зеркала | ||||||
Зеркало (Серебро) | 4161 | 4556 | 4951 | 5347 | Максимальная ширина двери — 800 мм. Распашных дверей нет. Комбинированных дверей нет. | |
Зеркало (Бронза) | 5149 | 5742 | 6335 | 6927 | ||
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. А | 7199 | 8202 | 9205 | 10208 | ||
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. Б | 7718 | 8824 | 9931 | 11037 | ||
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. А, Б Негатив | 13745 | 16057 | 18368 | 20680 | ||
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. А | 8607 | 9891 | 11176 | 12460 | ||
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. Б | 9126 | 10514 | 11902 | 13290 | ||
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. А, Б Негатив | 15153 | 17746 | 20340 | 22933 | ||
Стекла | ||||||
Стекло (Цветная пленка безопасности) | 5890 | 6631 | 7372 | 8113 | Максимальная ширина двери — 800 мм. Распашных дверей нет. Комбинированных дверей нет. | |
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. А) | 9422 | 10870 | 12317 | 13764 | ||
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. Б) | 9941 | 11492 | 13043 | 14594 | ||
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. А, Б Негатив) | 15968 | 18724 | 21481 | 24237 | ||
Стекло (Фотопечать) | 8261 | 9476 | 10692 | 11907 |
Командор «Slim Prime» (сталь) (Светло-бежевый, Светло-оливковый, Светло-пепельный), цены в рублях Максимальная высота двери — 2550 мм, максимальная высота проема — 2580 мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина до | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Панели | ||||||
ДСП 1 категории | 3456 | 3799 | 4142 | 4486 | Максимальная ширина двери — 800 мм. Распашных дверей нет. Комбинированных дверей нет. | |
ДСП 2 категории | 3573 | 3940 | 4306 | 4673 | ||
ДСП 3 категории | 3768 | 4174 | 4579 | 4985 | ||
ДСП 4 категории | 4301 | 4813 | 4325 | 5838 | ||
Панели Ротанг | 7998 | 6689 | 7462 | 8236 | ||
Панели Экокожа | 6143 | 6962 | 7781 | 8600 | ||
Зеркала | ||||||
Зеркало (Серебро) | 4420 | 4836 | 5252 | 5668 | Максимальная ширина двери — 800 мм. Распашных дверей нет. Комбинированных дверей нет. | |
Зеркало (Бронза) | 5460 | 6084 | 6708 | 7332 | ||
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. А | 7618 | 8674 | 9729 | 10785 | ||
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. Б | 8164 | 9329 | 10494 | 11658 | ||
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. А, Б Негатив | 14508 | 16942 | 19375 | 21809 | ||
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. А | 9100 | 10452 | 11804 | 13156 | ||
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. Б | 9646 | 11107 | 12568 | 14030 | ||
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. А, Б Негатив | 15990 | 18720 | 21450 | 24180 | ||
Стекла | ||||||
Стекло (Цветная пленка безопасности) | 6240 | 7020 | 7800 | 8580 | Максимальная ширина двери — 800 мм. Распашных дверей нет. Комбинированных дверей нет. | |
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. А) | 9958 | 11482 | 13005 | 14529 | ||
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. Б) | 10504 | 12137 | 1370 | 15402 | ||
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. А, Б Негатив) | 16848 | 19750 | 22651 | 25553 | ||
Стекло (Фотопечать) | 8736 | 10015 | 11294 | 12574 |
Наценки | ||||||
На комбинированные на 2 части двери | 800 руб. | |||||
Каждая следующая комбинация | 600 руб. | |||||
На комбинированные наискосок двери | 1600 руб. | |||||
Имеющие вертикальную разбивку или наискосок на 3-4 части | 4400 руб. | |||||
Наклейка защитной бесцветной пленки на цветную пленку стекла (двойная пленка) за 1 м2 | 1000 руб. |
Стальные системы
«Стандарт» (Белый, Черный, Матовое золото, Матовое серебро), цены в рублях | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина до | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Панели | ||||||
ДСП 1 категории | 4163 | 4444 | 4726 | 5008 | 5289 | 5571 |
ДСП 2 категории | 4336 | 4652 | 4968 | 5284 | 5600 | 5917 |
ДСП 3 категории | 4731 | 5126 | 5521 | 5917 | 6312 | 6707 |
ДСП 4 категории | 5472 | 6015 | 6559 | 7102 | 7646 | 8189 |
Панели Ротанг | 6930 | 7704 | 8477 | 9251 | 10024 | |
Панели Экокожа | 7158 | 7977 | 8796 | 9615 | 10434 | |
Зеркала | ||||||
Зеркало (Серебро) | 5178 | 5548 | 5919 | 6289 | 6660 | |
Зеркало (Бронза) | 6289 | 6882 | 7475 | 9067 | 8660 | |
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. А | 8339 | 9342 | 10345 | 11348 | 12350 | |
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. Б | 8858 | 9964 | 11071 | 12177 | 13284 | |
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. А, Б Негатив | 14885 | 17197 | 19508 | 21820 | 24132 | |
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. А | 9747 | 11031 | 12316 | 12600 | 14885 | |
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. Б | 10266 | 11654 | 13042 | 14430 | 15818 | |
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. А, Б Негатив | 16293 | 18886 | 21480 | 24073 | 26667 | |
Стекла | ||||||
Стекло (Цветная пленка безопасности) | 7030 | 7771 | 8512 | 9253 | 9994 | |
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. А) | 10562 | 12010 | 13457 | 14904 | 16352 | |
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. Б) | 11081 | 12632 | 14183 | 15734 | 17285 | |
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. А, Б Негатив) | 17108 | 19864 | 22621 | 25377 | 28134 | |
Стекло (Фотопечать) | 9401 | 10616 | 11832 | 13047 | 14262 |
«Стандарт» (Вишня, Бук, Дуб, Орех, Красное дерево, Клен), цены в рублях | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина до | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Панели | ||||||
ДСП 1 категории | 4822 | 5148 | 5474 | 5800 | 6126 | 6452 |
ДСП 2 категории | 4933 | 5282 | 5630 | 5978 | 6326 | 6675 |
ДСП 3 категории | 5119 | 5504 | 5889 | 6275 | 6660 | 7045 |
ДСП 4 категории | 5625 | 6112 | 6598 | 7085 | 7571 | 8058 |
Панели Ротанг | 6808 | 7581 | 8355 | 9128 | 9902 | |
Панели Экокожа | 7035 | 7854 | 8673 | 9492 | 10311 | |
Зеркала | ||||||
Зеркало (Серебро) | 5738 | 6133 | 6528 | 6924 | 7319 | |
Зеркало (Бронза) | 6726 | 7319 | 7912 | 8504 | 9097 | |
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. А | 8776 | 9779 | 10782 | 11785 | 12787 | |
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. Б | 9295 | 10401 | 11508 | 12614 | 13721 | |
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. А, Б Негатив | 15322 | 17634 | 19945 | 22257 | 24569 | |
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. А | 10184 | 11468 | 12753 | 14037 | 15322 | |
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. Б | 10703 | 12091 | 13479 | 14867 | 16255 | |
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. А, Б Негатив | 16730 | 19323 | 21917 | 24510 | 27104 | |
Стекла | ||||||
Стекло (Цветная пленка безопасности) | 7467 | 8208 | 8949 | 9690 | 10431 | |
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. А) | 10999 | 12447 | 13894 | 15341 | 16789 | |
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. Б) | 11518 | 13069 | 14520 | 16171 | 17722 | |
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. А, Б Негатив) | 17545 | 20301 | 23058 | 25814 | 28571 | |
Стекло (Фотопечать) | 9838 | 11053 | 12269 | 13484 | 14699 | |
В рамках "KOMANDOR" Люкс + 600 руб. к стоимости двери |
«Magnetyt» (Матовое золото, Матовое серебро), цены в рублях | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина до | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Панели | ||||||
ДСП 1 категории | 6068 | 6445 | 6823 | 7200 | 7578 | 7955 |
ДСП 2 категории | 6196 | 6600 | 7003 | 7406 | 7809 | 8213 |
ДСП 3 категории | 6411 | 6857 | 7303 | 7749 | 8195 | 8642 |
ДСП 4 категории | 8220 | 9104 | 8124 | 8687 | 9251 | 9814 |
Панели Ротанг | 8220 | 9104 | 9988 | 10872 | 11756 | |
Панели Экокожа | 8480 | 9416 | 10352 | 11288 | 12224 | |
Зеркала | ||||||
Зеркало (Серебро) | 7128 | 7586 | 8043 | 8501 | 8958 | |
Зеркало (Бронза) | 8272 | 8958 | 9645 | 10331 | 11018 | |
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. А | 10646 | 11807 | 12968 | 14129 | 15290 | |
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. Б | 11246 | 12528 | 13809 | 15090 | 16372 | |
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. А, Б Негатив | 18225 | 20902 | 23579 | 26256 | 28933 | |
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. А | 12276 | 13763 | 15250 | 16738 | 18225 | |
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. Б | 12877 | 14484 | 16091 | 17699 | 19306 | |
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. А, Б Негатив | 19855 | 22858 | 25861 | 28864 | 31867 | |
Стекла | ||||||
Стекло (Цветная пленка безопасности) | 9130 | 9988 | 10846 | 11704 | 12562 | |
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. А) | 13220 | 14896 | 16572 | 18248 | 19924 | |
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. Б) | 13820 | 15616 | 17413 | 19209 | 21005 | |
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. А, Б Негатив) | 20799 | 23991 | 27182 | 30374 | 33566 | |
Стекло (Фотопечать) | 11876 | 13283 | 14690 | 16097 | 17504 |
«Magnetyt» (Вишня, Венге, Орех), цены в рублях | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина до | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Панели | ||||||
ДСП 1 категории | 6838 | 7215 | 7593 | 7970 | 8348 | 8725 |
ДСП 2 категории | 6966 | 7370 | 7773 | 8176 | 8579 | 8983 |
ДСП 3 категории | 7181 | 7327 | 8073 | 8519 | 8965 | 9412 |
ДСП 4 категории | 7767 | 8331 | 8894 | 9457 | 10021 | 10584 |
Панели Ротанг | 8920 | 9804 | 10688 | 11572 | 12456 | |
Панели Экокожа | 9180 | 10116 | 11052 | 11988 | 12924 | |
Зеркала | ||||||
Зеркало (Серебро) | 7898 | 8356 | 8813 | 9271 | 9728 | |
Зеркало (Бронза) | 9042 | 9728 | 1041 | 11101 | 11788 | |
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. А | 11416 | 12577 | 13738 | 14899 | 16060 | |
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. Б | 12016 | 13298 | 14579 | 15860 | 17142 | |
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. А, Б Негатив | 18995 | 21672 | 24349 | 27026 | 29703 | |
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. А | 13046 | 14533 | 16020 | 17508 | 18995 | |
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. Б | 13647 | 15254 | 16861 | 18469 | 20076 | |
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. А, Б Негатив | 20625 | 23628 | 26631 | 29634 | 32637 | |
Стекла | ||||||
Стекло (Цветная пленка безопасности) | 9900 | 10758 | 11616 | 12474 | 13332 | |
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. А) | 13990 | 15666 | 17342 | 19018 | 20694 | |
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. Б) | 14590 | 16386 | 18183 | 19979 | 21775 | |
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. А, Б Негатив) | 21569 | 24761 | 27952 | 31144 | 34336 | |
Стекло (Фотопечать) | 12646 | 14053 | 15460 | 16867 | 18274 |
Для системы «Magnetyt» не предусмотрены механизмы для распашных дверей. | ||||||
Наценки | ||||||
На комбинированные на 2 части двери | 669 руб. | |||||
Каждая следующая комбинация | 509 руб. | |||||
На комбинированые наискосок двери | 1337 руб. | |||||
На комбинированные наискосок на 3-4 части | 4000 руб. | |||||
Замок для раздвижных дверей «Командор» (только стальная система) | 1040 руб. | |||||
Наклейка защитной бесцветной пленки на цветную пленку стекла (двойная пленка) за 1 м2 | 1000 руб. | |||||
Метровые двери не предусмотрены. |
Алюминиевые системы
«A R I S T O» (Хром, Золото, Шампань), цены в рублях | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина до | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Панели | ||||||
ДСП 1 категории | 5050 | 5376 | 5702 | 6028 | 6354 | 6680 |
ДСП 2 категории | 5161 | 5510 | 5858 | 6206 | 6554 | 6903 |
ДСП 3 категории | 5347 | 5732 | 6117 | 6503 | 6888 | 7273 |
ДСП 4 категории | 5853 | 6340 | 6826 | 7313 | 7799 | 8286 |
Панели Ротанг | 7419 | 8236 | 9054 | 9872 | 10689 | |
Панели Экокожа | 7659 | 8525 | 9391 | 10256 | 11122 | |
Зеркала | ||||||
Зеркало (Серебро) | 5966 | 6361 | 6756 | 7152 | 7547 | 8550 |
Зеркало (Бронза) | 6954 | 7547 | 8140 | 8732 | 9325 | 14288 |
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. А | 9004 | 10007 | 11010 | 12013 | 13015 | 18388 |
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. Б | 9523 | 10629 | 11736 | 12842 | 13949 | 19426 |
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. А, Б Негатив | 15550 | 17862 | 20173 | 22485 | 24797 | 31479 |
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. А | 10412 | 11696 | 12981 | 14265 | 15550 | 21204 |
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. Б | 10931 | 12319 | 13707 | 15095 | 16483 | 22241 |
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. А, Б Негатив | 16958 | 19551 | 22145 | 24738 | 27332 | 34295 |
Стекла | ||||||
Стекло (Цветная пленка безопасности) | 8100 | 8880 | 9660 | 10440 | 11220 | 16600 |
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. А) | 11818 | 13342 | 14565 | 16389 | 17912 | 24036 |
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. Б) | 12364 | 13997 | 15630 | 17262 | 18895 | 24128 |
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. А, Б Негатив) | 18708 | 21610 | 24511 | 27413 | 30314 | 37816 |
Стекло (Фотопечать) | 10596 | 11875 | 13154 | 14434 | 14713 | 21592 |
«A R I S T O» (Бронза блестящая, Шампань блестящая), цены в рублях | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина до | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Панели | ||||||
ДСП 1 категории | 5616 | 5959 | 6302 | 6646 | 6989 | 7332 |
ДСП 2 категории | 5733 | 6100 | 6466 | 6833 | 7199 | 7566 |
ДСП 3 категории | 5928 | 6334 | 6739 | 7145 | 7550 | 7956 |
ДСП 4 категории | 6461 | 6973 | 7485 | 7998 | 8510 | 9022 |
Панели Ротанг | 7696 | 8514 | 9331 | 10149 | 10967 | |
Панели Экокожа | 7937 | 8802 | 9668 | 10534 | 11400 | |
Зеркала | ||||||
Зеркало (Серебро) | 6580 | 6996 | 7412 | 7828 | 8244 | 9300 |
Зеркало (Бронза) | 7620 | 8244 | 8868 | 9492 | 10116 | 15340 |
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. А | 9778 | 10834 | 11889 | 12945 | 14000 | 19656 |
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. Б | 10324 | 11489 | 12654 | 13818 | 14983 | 20748 |
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. А, Б Негатив | 16668 | 19102 | 21535 | 23969 | 26402 | 33436 |
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. А | 11260 | 12612 | 13964 | 15316 | 16668 | 22620 |
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. Б | 11806 | 13267 | 14828 | 16190 | 17651 | 23712 |
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. А, Б Негатив | 18150 | 20880 | 23610 | 26340 | 29070 | 36400 |
Стекла | ||||||
Стекло (Цветная пленка безопасности) | 8400 | 9180 | 9960 | 10740 | 11520 | 16900 |
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. А) | 12118 | 13642 | 15165 | 16689 | 18212 | 24336 |
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. Б) | 12664 | 14297 | 15930 | 17562 | 19195 | 25428 |
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. А, Б Негатив) | 19008 | 21910 | 24811 | 27713 | 30614 | 38116 |
Стекло (Фотопечать) | 10896 | 12175 | 13454 | 14734 | 16013 | 21892 |
Наценки | ||||||
На комбинированные на 2 части двери | 620 руб. | |||||
Каждая следующая комбинация | 470 руб. | |||||
Косая комбинация не приходящая в угол, 1 шт. | 1220 руб. | |||||
Косая комбинация приходящая в угол, 1 шт. | 1620 руб. | |||||
Имеющие вертикальную или косую разбивку на 3-4 части | 4300 руб. | |||||
Комбинация с пересечениями (Х) | эскиз | |||||
Наклейка горизонтальных декоративных накладок (только на зеркало и стекло) | 370 руб. | |||||
Наклейка декоративных накладок вертикально или наискосок (только на зеркало и стекло) | 650 руб. | |||||
Наклейка защитной бесцветной пленки на цветную пленку стекла (двойная пленка) за 1 м2 | 1000 руб. |
«Командор» (анодировка) (Агат, Оникс, Лазурит, Арт Деко) (Серебро, Золото, Шампань), цены в рублях | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина до | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Панели | ||||||
ДСП 1 категории | 8660 | 8986 | 9312 | 9638 | 9964 | 10290 |
ДСП 2 категории | 8771 | 9120 | 9468 | 9816 | 10164 | 10513 |
ДСП 3 категории | 8957 | 9342 | 9727 | 10113 | 10498 | 10883 |
ДСП 4 категории | 9463 | 9950 | 10436 | 10923 | 11409 | 11896 |
Панели Ротанг | 10934 | 11751 | 12569 | 13387 | 14204 | |
Панели Экокожа | 11174 | 12040 | 12906 | 13771 | 14637 | |
Зеркала | ||||||
Зеркало (Серебро) | 9576 | 9971 | 10366 | 10762 | 11157 | 12160 |
Зеркало (Бронза) | 10564 | 11157 | 11750 | 12342 | 12935 | 17898 |
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. А | 12614 | 13617 | 14620 | 15623 | 16625 | 21998 |
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. Б | 13133 | 14239 | 15346 | 16452 | 17559 | 23036 |
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. А, Б Негатив | 19160 | 21472 | 23783 | 26095 | 28407 | 35089 |
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. А | 14022 | 15306 | 16591 | 17875 | 19160 | 24814 |
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. Б | 14541 | 15929 | 17317 | 18705 | 20093 | 25851 |
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. А, Б Негатив | 20568 | 23161 | 25755 | 28348 | 30942 | 37905 |
Стекла | ||||||
Стекло (Цветная пленка безопасности) | 11305 | 12046 | 12787 | 13528 | 14269 | 19380 |
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. А) | 14837 | 16285 | 17732 | 19179 | 20627 | 26444 |
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. Б) | 15356 | 16907 | 18458 | 20009 | 21560 | 27482 |
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. А, Б Негатив) | 21383 | 24139 | 26896 | 29652 | 32409 | 39535 |
Стекло (Фотопечать) | 13676 | 14891 | 16107 | 17322 | 18537 | 24122 |
«Командор» (ПВХ) (Агат, Лазурит) (Дуб полярный, Фино бронза, Орех аида табак, Бронза, Золото, Серебро, Шампань, Бук, Яблоня, Клен, Красное дерево, Орех, Венге), цены в рублях | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина до | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Панели | ||||||
ДСП 1 категории | 7710 | 8036 | 8362 | 8688 | 9014 | 9340 |
ДСП 2 категории | 7821 | 8170 | 8518 | 8866 | 9214 | 9563 |
ДСП 3 категории | 8007 | 8392 | 8777 | 9163 | 9548 | 9933 |
ДСП 4 категории | 8513 | 9000 | 9486 | 9973 | 10459 | 10946 |
Панели Ротанг | 10009 | 10826 | 11644 | 12462 | 13279 | |
Панели Экокожа | 10249 | 11115 | 11981 | 12846 | 13712 | |
Зеркала | ||||||
Зеркало (Серебро) | 8626 | 9021 | 9416 | 9812 | 10207 | 11210 |
Зеркало (Бронза) | 9614 | 10207 | 10800 | 11392 | 11985 | 16948 |
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. А | 11664 | 12667 | 13670 | 14673 | 15675 | 21048 |
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. Б | 12183 | 13289 | 14396 | 15502 | 16609 | 22086 |
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. А, Б Негатив | 18210 | 20522 | 22833 | 25145 | 27457 | 34139 |
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. А | 13072 | 14356 | 15641 | 16925 | 18210 | 23864 |
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. Б | 13591 | 14979 | 16367 | 17755 | 19143 | 24901 |
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. А, Б Негатив | 19618 | 22211 | 24805 | 27398 | 29992 | 36955 |
Стекла | ||||||
Стекло (Цветная пленка безопасности) | 10355 | 11096 | 11837 | 12578 | 13319 | 18430 |
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. А) | 13887 | 15335 | 16782 | 18229 | 19677 | 25494 |
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. Б) | 14406 | 15957 | 17508 | 19059 | 20610 | 26532 |
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. А, Б Негатив) | 20433 | 23189 | 25946 | 28702 | 31459 | 38585 |
Стекло (Фотопечать) | 12726 | 13941 | 15157 | 16372 | 17587 | 23172 |
Наценки | ||||||
На комбинированные на 2 части двери | 1000 руб. | |||||
Каждая следующая комбинация | 850 руб. | |||||
Косая комбинация не приходящая в угол, 1 шт. | 2000 руб. | |||||
Косая комбинация приходящая в угол, 1 шт. | 2400 руб. | |||||
Имеющие вертикальную или косую разбивку на 3-4 части (вертикальная разбивка - только металлические цвета) | 8000 руб. | |||||
Горизонтальная комбинация гнутым профилем, 1 шт. | 3400 руб. | |||||
Вертикальная или косая разбивка гнутым профилем, 1 шт. | 6000 руб. | |||||
Комбинация с пересечениями (Х) | эскиз | |||||
Наклейка горизонтальных декоративных накладок (только на зеркало и стекло) | 420 руб. | |||||
Наклейка декоративных накладок вертикально (только на зеркало и стекло) | нет | |||||
Наклейка декоративных накладок наискосок или (только на зеркало и стекло) | 680 руб. | |||||
Наклейка защитной бесцветной пленки на цветную пленку стекла (двойная пленка) за 1 м2 | 1000 руб. | |||||
Доводчики правый или левый (только для Систем: Люкс, Магнетит, Агат, Лазурит) | 800 руб. | |||||
Доводчики устанавливаются в верхний трек мастером на месте сборки. |
«Комфорт» (Хром, Золото), цены в рублях | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина до | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Панели | ||||||
ДСП 1 категории | 5116 | 5459 | 5802 | 6146 | 5489 | 6832 |
ДСП 2 категории | 5233 | 5600 | 5966 | 6333 | 6699 | 7066 |
ДСП 3 категории | 5428 | 5834 | 6239 | 6645 | 7050 | 7456 |
ДСП 4 категории | 5961 | 6473 | 6985 | 7498 | 8010 | 8522 |
Панели Ротанг | 7234 | 8051 | 8869 | 9687 | 10504 | |
Панели Экокожа | 7474 | 8340 | 9206 | 10071 | 10937 | |
Зеркала | ||||||
Зеркало (Серебро) | 6080 | 6496 | 6912 | 7328 | 7744 | 8800 |
Зеркало (Бронза) | 7120 | 7744 | 8368 | 8992 | 9616 | 14840 |
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. А | 9378 | 10334 | 11389 | 12445 | 13500 | 19156 |
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. Б | 9824 | 10989 | 12154 | 13318 | 14483 | 20248 |
Зеркало (Серебро) Песк. Рис. А, Б Негатив | 16168 | 18602 | 21035 | 23469 | 25902 | 32936 |
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. А | 10760 | 12112 | 13464 | 14816 | 16168 | 22120 |
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. Б | 11306 | 12762 | 14228 | 15690 | 17151 | 23212 |
Зеркало (Бронза) Песк. Рис. А, Б Негатив | 17650 | 20380 | 23110 | 25840 | 28570 | 35900 |
Стекла | ||||||
Стекло (Цветная пленка безопасности) | 7900 | 8680 | 9460 | 10240 | 11020 | 16400 |
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. А) | 11618 | 13142 | 14665 | 16189 | 17712 | 23836 |
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. Б) | 12164 | 13797 | 15430 | 17062 | 18695 | 24928 |
Стекло (Цв. пл. + Песк. Рис. А, Б Негатив) | 18508 | 21410 | 24311 | 27213 | 30114 | 37616 |
Стекло (Фотопечать) | 10396 | 11675 | 12954 | 14234 | 15513 | 21392 |
Наценки | ||||||
На комбинированные на 2 части двери | 620 руб. | |||||
Каждая следующая комбинация | 470 руб. | |||||
Косая комбинация не приходящая в угол, 1 шт. | 1220 руб. | |||||
Косая комбинация приходящая в угол, 1 шт. | 1620 руб. | |||||
Имеющие вертикальную или косую разбивку на 3-4 части (вертикальная разбивка - только металлические цвета) | 4300 руб. | |||||
Комбинация с пересечениями (Х) | эскиз | |||||
Наклейка горизонтальных декоративных накладок (только на зеркало и стекло) | 420 руб. | |||||
Наклейка декоративных накладок вертикально или наискосок (только на зеркало и стекло) | 650 руб. | |||||
Наклейка защитной бесцветной пленки на цветную пленку стекла (двойная пленка) за 1 м2 | 1000 руб. |
Фасады «Топаз»
